TILTROTATOR パワーと耐久性を提供するように設計されています。
タイプ:
E-X表面処理:
Black Painting or As Request標準としての制御システム オプション。 Xcontrol オール機能を同時に実行するのは完全な自由を掘削機から比例制御で実行することができます。 両方のタイプの制御システムは、次のISO13031を満たしています。
測定
| タイプ | E-X12-S50 |
| 幅 | 567mm |
| 長さ | 689mm . |
| 建物の身長 | 494mm |
| シリンダ幅 | 678mm |
| からの体重 | 327kg |
| 幅 グリッパー | 578mm . |
| 長さ グリッパー | 829mm |
| グリッパー リーチ | 508mm |
| WITH-WEISH グリッパー から | 370kg |
| ピン距離 | 240-365 . CC-MESSURE |
| 幅ディッパー腕 | 272mm |
| シャフト径ディッパー | 40-60mm . |
| タイプ | E-X12-S50 |
| お勧めの体重 | 7-12 トンネ |
| 取り付けカプラ | S50 |
| MaxTimum 傾斜角 | 45. 度 |
| 必要な流れ | 70-90 リットル/ Min |
| 圧力 | 210 バー |
| グリップなしの油圧エキストラ | 2. |
| グリップ付き油圧エキストラ | 1 |
| 回転速度 | 8. R / M以上 |
| 回転力 | 29. knm |
| ギアハウジングの潤滑 | グリース |
あなたは私達のプロダクトに興味があり、詳細を知りたいのですが、ここにメッセージを残してください
© 著作権: 2026 Longyan Ealita Machine Manufacture Co., Ltd 全著作権所有.
IPv6 ネットワークがサポートされています